BEŁCHATÓW > ŁÓDŹ
Busy kursują od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Bełchatów os. Dolnośląskie II/St. pal. BP | 06:00 | 07:23 | 10:30 | 11:07 | 11:55 | 14:00 | 16:25 | 18:11 | ||||||||
Bełchatów-Wojska Polskiego 82A | 06:02 | 07:25 | 10:32 | 11:09 | 11:57 | 14:02 | 16:27 | 18:13 | ||||||||
Bełchatów-Wojska Polskiego Rynek | 06:03 | 07:26 | 10:33 | 11:10 | 11:58 | 14:03 | 16:28 | 18:14 | ||||||||
Bełchatów-9 Maja/Boczna | 06:05 | 07:28 | 10:35 | 11:12 | 12:00 | 14:05 | 16:30 | 18:16 | ||||||||
Bełchatów-1 Maja II | 06:06 | 07:29 | 10:36 | 11:13 | 12:01 | 14:06 | 16:31 | 18:17 | ||||||||
Bełchatów-Kwiatowa I | 06:07 | 07:30 | 10:37 | 11:14 | 12:02 | 14:07 | 16:32 | 18:18 | ||||||||
Bełchatów-Piłsudskiego/Urząd Skarbowy II | 06:08 | 07:31 | 10:38 | 11:15 | 12:03 | 14:08 | 16:33 | 18:19 | ||||||||
Bełchatów-Sienkiewicza/BZPB | 06:09 | 07:32 | 10:39 | 11:16 | 12:04 | 14:09 | 16:34 | 18:20 | ||||||||
Bełchatów-Pabianicka/PGKIM | 06:10 | 07:33 | 10:40 | 11:17 | 12:05 | 14:10 | 16:35 | 18:21 | ||||||||
Zawady | 06:13 | 07:36 | 10:43 | 11:20 | 12:08 | 14:13 | 16:38 | 18:24 | ||||||||
Kałduny | 06:15 | 07:38 | 10:45 | 11:22 | 12:10 | 14:15 | 16:40 | 18:26 | ||||||||
Rasy | 06:17 | 07:40 | 10:47 | 11:24 | 12:12 | 14:17 | 16:42 | 18:28 | ||||||||
Katarzynka | 06:21 | 07:44 | 10:51 | 11:28 | 12:16 | 14:21 | 16:46 | 18:32 | ||||||||
Kazimierzów | 06:22 | 07:45 | 10:52 | 11:29 | 12:17 | 14:22 | 16:47 | 18:33 | ||||||||
Drużbice | 06:25 | 07:48 | 10:55 | 11:32 | 12:20 | 14:25 | 16:50 | 18:36 | ||||||||
Rawicz | 06:28 | 07:51 | 10:58 | 11:36 | 12:23 | 14:28 | 16:53 | 18:39 | ||||||||
Czarny Las | 06:29 | 07:52 | 10:59 | 11:37 | 12:24 | 14:29 | 16:54 | 18:40 | ||||||||
Wadlew | 06:31 | 07:54 | 11:01 | 11:39 | 12:26 | 14:31 | 16:56 | 18:42 | ||||||||
Świerczyna | 06:35 | 07:58 | 11:05 | 11:43 | 12:30 | 14:35 | 17:00 | 18:46 | ||||||||
Dłutów | 06:38 | 08:01 | 11:08 | 11:46 | 12:33 | 14:38 | 17:03 | 18:49 | ||||||||
Budy Dłutowskie | 06:40 | 08:03 | 11:10 | 11:48 | 12:35 | 14:40 | 17:05 | 18:51 | ||||||||
Huta Dłutowska Kolonia | 06:42 | 08:05 | 11:12 | 11:50 | 12:37 | 14:42 | 17:07 | 18:53 | ||||||||
Huta Dłutowska | 06:43 | 08:06 | 11:13 | 11:51 | 12:38 | 14:43 | 17:08 | 18:54 | ||||||||
Pawlikowice | 06:46 | 08:09 | 11:16 | 11:54 | 12:41 | 14:46 | 17:11 | 18:57 | ||||||||
Bychlew/Szkoła | 06:51 | 08:14 | 11:21 | 11:59 | 12:46 | 14:51 | 17:16 | 19:02 | ||||||||
Pabianice-Kilińskiego/Stadion | 06:54 | 08:17 | 11:24 | 12:02 | 12:49 | 14:54 | 17:19 | 19:05 | ||||||||
Pabianice-Kilińskiego/Straż | 06:56 | 08:19 | 11:26 | 12:04 | 12:51 | 14:56 | 17:21 | 19:07 | ||||||||
Pabianice-Św Jana/ZS Nr 2 | 06:57 | 08:20 | 11:27 | 12:05 | 12:52 | 14:57 | 17:22 | 19:08 | ||||||||
Pabianice-Partyzancka/Konstantynowska | 06:59 | 08:22 | 11:29 | 12:07 | 12:54 | 14:59 | 17:24 | 19:10 | ||||||||
Ksawerów-Łódzka/Nowotki | 07:04 | 08:27 | 11:34 | 12:12 | 12:59 | 15:04 | 17:29 | 19:15 | ||||||||
Łódź-Al.Politechniki/RONDO L.L | 07:13 | 08:37 | 11:45 | 12:20 | 13:08 | 15:13 | 17:38 | 19:24 | ||||||||
Łódź-Al.Politechniki/Radwańska | 07:17 | 08:41 | 11:49 | 12:24 | 13:12 | 15:17 | 17:42 | 19:28 | ||||||||
Łódź-Kościuszki/Radwańska | 07:19 | 08:43 | 11:51 | 12:26 | 13:14 | 15:19 | 17:45 | 19:30 |
D - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU, OPRÓCZ ŚWIĄT
ŁÓDŹ > BEŁCHATÓW
Busy kursują od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Łódź-Kościuszki/Radwańska (1702) | 07:55 | 10:30 | 12:10 | 14:06 | 15:10 | 16:13 | 17:53 | 19:43 | ||||||||
Łódź-Al.Politechniki/Radwańska (816), (1521) | 07:57 | 10:32 | 12:12 | 14:09 | 15:12 | 16:19 | 17:57 | 19:46 | ||||||||
Łódź-Al.Politechniki/RONDO L.L (809), (822) | 08:01 | 10:36 | 12:16 | 14:13 | 15:16 | 16:23 | 18:01 | 19:50 | ||||||||
Ksawerów-Łódzka/Parkowa (kierunek Pabianice) (10) | 08:10 | 10:45 | 12:25 | 14:22 | 15:25 | 16:35 | 18:09 | 19:59 | ||||||||
Pabianice-Partyzancka/Philips (100) | 08:14 | 10:49 | 12:29 | 14:26 | 15:29 | 16:39 | 18:13 | 20:03 | ||||||||
Pabianice-Zamkowa/Kościuszki (174) | 08:17 | 10:52 | 12:32 | 14:29 | 15:32 | 16:42 | 18:16 | 20:06 | ||||||||
Pabianice-Kilińskiego/Cmentarz (485/08) | 08:19 | 10:54 | 12:34 | 14:31 | 15:34 | 16:44 | 18:18 | 20:08 | ||||||||
Pawlikowice (485/25) | 08:26 | 11:01 | 12:41 | 14:38 | 15:41 | 16:51 | 18:25 | 20:15 | ||||||||
Huta Dłutowska (485/27) | 08:29 | 11:04 | 12:44 | 14:41 | 15:44 | 16:54 | 18:28 | 20:18 | ||||||||
Huta Dłutowska Kolonia (485/29), (485/24) | 08:30 | 11:05 | 12:45 | 14:42 | 15:45 | 16:55 | 18:29 | 20:19 | ||||||||
Budy Dłutowskie (485/31, 485/26) | 08:32 | 11:07 | 12:47 | 14:44 | 15:47 | 16:57 | 18:31 | 20:21 | ||||||||
Dłutów (485/33), (485/28) | 08:34 | 11:09 | 12:49 | 14:46 | 15:49 | 16:59 | 18:33 | 20:23 | ||||||||
Świerczyna (485/35, 485/30) | 08:37 | 11:12 | 12:52 | 14:49 | 15:52 | 17:02 | 18:36 | 20:26 | ||||||||
Wadlew (485/39), (485/34) | 08:41 | 11:16 | 12:56 | 14:53 | 15:56 | 17:06 | 18:40 | 20:30 | ||||||||
Czarny Las (485/41, 485/36) | 08:43 | 11:18 | 12:58 | 14:55 | 15:58 | 17:08 | 18:42 | 20:32 | ||||||||
Rawicz (485/43, 485/38) | 08:44 | 11:19 | 12:59 | 14:56 | 15:59 | 17:09 | 18:43 | 20:33 | ||||||||
Drużbice (485/47), (485/42) | 08:47 | 11:22 | 13:02 | 14:59 | 16:02 | 17:12 | 18:46 | 20:36 | ||||||||
Kazimierzów (485/49, 485/44) | 08:49 | 11:24 | 13:04 | 15:01 | 16:04 | 17:14 | 18:48 | 20:38 | ||||||||
Katarzynka (485/51, 485,46) | 08:50 | 11:25 | 13:05 | 15:02 | 16:05 | 17:15 | 18:49 | 20:39 | ||||||||
Kącik (485/53), (485/48) | 08:52 | 11:27 | 13:07 | 15:04 | 16:07 | 17:17 | 18:51 | 20:41 | ||||||||
Rasy (485/55, 485/50) | 08:53 | 11:28 | 13:08 | 15:05 | 16:08 | 17:18 | 18:52 | 20:42 | ||||||||
Kałduny (485/57, 485/52) | 08:55 | 11:30 | 13:10 | 15:07 | 16:10 | 17:20 | 18:54 | 20:44 | ||||||||
Zawady (485/59, 485/54) | 08:57 | 11:32 | 13:12 | 15:09 | 16:12 | 17:22 | 18:56 | 20:46 | ||||||||
Bełchatów-Sienkiewicza/BZPB | 08:01 | 11:36 | 13:16 | 15:13 | 16:16 | 17:26 | 19:00 | 20:50 | ||||||||
Bełchatów-Piłsudskiego/Urząd Skarbowy I (MB-018-1) | 09:02 | 11:37 | 13:17 | 15:14 | 16:17 | 17:27 | 19:01 | 20:51 | ||||||||
Bełchatów-Kwiatowa II (21) | 09:03 | 11:38 | 13:18 | 15:15 | 16:18 | 17:28 | 18:02 | 20:52 | ||||||||
Bełchatów-1 Maja I (03) | 09:04 | 11:39 | 13:19 | 15:16 | 16:19 | 17:29 | 18:03 | 20:53 | ||||||||
Bełchatów-9 Maja/Most (MB-001-2) | 09:05 | 11:40 | 13:20 | 15:17 | 16:20 | 17:30 | 19:04 | 20:54 | ||||||||
Bełchatów-Wojska Polskiego 11 Rondo (484/48) | 09:06 | 11:41 | 13:21 | 15:18 | 16:21 | 17:31 | 19:05 | 20:55 | ||||||||
Bełchatów os. Dolnośląskie II/St. pal. BP (MB-007-4) | 09:09 | 11:44 | 13:24 | 15:21 | 16:24 | 17:34 | 19:08 | 20:58 |
D - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU, OPRÓCZ ŚWIĄT